Vestfold Golfhall AS | ||||||
Vestfold Open | ||||||
Stableford uke 49 | RTJ Silver Lakes – Mindbreaker | |||||
Gammelt | Nytt | |||||
Handicap | Handicap | Poeng | OOM | |||
1 | Jan Erik Klavenes | 29,4 | 25 | 42 | 28 | |
1 | Per Arnesen | 25,8 | 22,2 | 42 | 28 | |
3 | Gunnar Skobba | 25,6 | 22,6 | 41 | 20 | |
3 | Leif Knudsen | 24,4 | 21,4 | 41 | 20 | |
3 | Lars Reiersen | 14,2 | 12,2 | 41 | 20 | |
6 | Arne Larsen | 22,4 | 20 | 40 | 13 | |
6 | Trond Syversen | 36 | 32,8 | 40 | 13 | |
6 | Frank Olafsen | 30,6 | 27,4 | 40 | 13 | |
6 | Tore Finnerud | 29 | 26 | 40 | 13 | |
10 | Harald Ruud | 27,6 | 25,8 | 39 | 7 | |
10 | Thor Borg | 23 | 21,2 | 39 | 7 | |
12 | Morten Hassum | 7,6 | 7,6 | 36 | 3 | |
12 | Knut Aadna | 23,2 | 23,2 | 36 | 3 | |
12 | Trond Eriksen | 17,1 | 17,1 | 36 | 3 | |
15 | Paul Landsnes | 19,9 | 19,9 | 35 | 1 | |
16 | Elling Jørgensen | 12,4 | 13 | 34 | ||
16 | Odd Horntvedt | 20,4 | 21,2 | 34 | ||
18 | Per Johansen | 23 | 23,8 | 33 | ||
18 | Ole Einar Adamsrød | 35,4 | 36 | 33 | ||
18 | Knut Stein | 18 | 18,8 | 33 | ||
18 | Trond Enger | 31 | 32 | 33 | ||
18 | Tom Nielsen | 11,2 | 11,8 | 33 | ||
23 | Olav Grande | 36 | 36 | 32 | ||
23 | Per Myrstad | 33 | 34 | 32 | ||
23 | Terje Gravdal | 4,4 | 4,8 | 32 | ||
26 | Jan Nerland | 28 | 29 | 31 | ||
26 | Bjørn Nordstrand | 28 | 29 | 31 | ||
28 | Morten Reine | 10,6 | 11,2 | 30 | ||
29 | Knut Husum | 20,4 | 21,2 | 25 | ||
29 | Fred Arne Reiersen | 36 | 36 | 25 | ||
31 | Eddie Johnsen | 36 | 36 | 19 |
- 33 36 69 50
- post@vestfoldgolfhall.no
- Man - Tor: 10:00 - 21:00, Fre - Lør: 10:00 - 17:00, Søn: 11:00 - 17:00