Vestfold Golfhall AS | |||||||||||||||||||||
OoM Vestfold Open 2024-2025 | |||||||||||||||||||||
Herrer | |||||||||||||||||||||
uke 45 | uke 46 | uke 47 | uke 48 | uke 49 | uke 50 | uke 51 | uke 1-2 | uke 3 | uke 4 | uke 5 | uke 6 | uke 7 | uke 8 | uke 9 | uke 10 | uke 11 | uke 12 | uke 13 | Sum | ||
1 | Tom Nielsen | 5 | 25 | 30 | 33 | 8 | 37 | 14 | 16 | 39 | 28 | 1 | 3 | 222 | |||||||
2 | Harald Ruud | 28 | 5 | 8 | 2 | 7 | 30 | 27 | 1 | 17 | 1 | 16 | 4 | 30 | 45 | 200 | |||||
3 | Arne Larsen | 8 | 27 | 13 | 23 | 3 | 20 | 37 | 30 | 4 | 17 | 175 | |||||||||
4 | Bjørn Nordstrand | 17 | 2 | 9 | 1 | 17 | 30 | 45 | 1 | 23 | 30 | 173 | |||||||||
5 | Thor Borg | 7 | 17 | 45 | 2 | 7 | 26 | 8 | 22 | 15 | 12 | 19 | 164 | ||||||||
5 | Morten Hassum | 5 | 17 | 16 | 33 | 3 | 3 | 14 | 26 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 25 | 15 | 1 | 164 | |||
7 | Morten Reine | 23 | 20 | 4 | 23 | 18 | 14 | 2 | 24 | 13 | 12 | 18 | 10 | 9 | 22 | 162 | |||||
8 | Per Arnesen | 28 | 26 | 13 | 20 | 37 | 13 | 22 | 159 | ||||||||||||
9 | Jan Erik Klavenes | 16 | 3 | 26 | 28 | 13 | 2 | 1 | 5 | 21 | 9 | 9 | 36 | 158 | |||||||
10 | Gunnar Skobba | 14 | 16 | 8 | 20 | 30 | 14 | 33 | 12 | 4 | 17 | 156 | |||||||||
11 | Frank Olafsen | 22 | 17 | 13 | 22 | 1 | 17 | 6 | 25 | 26 | 148 | ||||||||||
12 | Trond Eriksen | 12 | 5 | 12 | 3 | 8 | 14 | 20 | 4 | 16 | 24 | 23 | 1 | 26 | 147 | ||||||
13 | Per Johansen | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | 24 | 22 | 6 | 20 | 3 | 5 | 9 | 5 | 136 | ||||
14 | Rune Eriksen | 22 | 17 | 8 | 24 | 4 | 2 | 5 | 26 | 24 | 1 | 130 | |||||||||
14 | Knut Husum | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 30 | 5 | 3 | 13 | 20 | 9 | 9 | 130 | |||||
16 | Odd Horntvedt | 1 | 8 | 5 | 14 | 22 | 8 | 28 | 11 | 6 | 12 | 26 | 1 | 129 | |||||||
17 | Knut Aadna | 5 | 11 | 3 | 3 | 23 | 26 | 5 | 20 | 3 | 18 | 16 | 124 | ||||||||
18 | Elling Jørgensen | 11 | 12 | 15 | 8 | 37 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 122 | |||||||
19 | Leif Knudsen | 28 | 20 | 1 | 3 | 29 | 19 | 2 | 9 | 111 | |||||||||||
20 | Knut Stein | 20 | 1 | 6 | 7 | 22 | 1 | 1 | 6 | 16 | 29 | 2 | 108 | ||||||||
21 | Arne Moe | 18 | 17 | 9 | 2 | 22 | 17 | 9 | 94 | ||||||||||||
22 | Ole Einar Adamsrød | 16 | 4 | 12 | 8 | 15 | 16 | 21 | 92 | ||||||||||||
23 | Tore Finnerud | 13 | 5 | 33 | 26 | 3 | 80 | ||||||||||||||
24 | Per Myrstad | 45 | 6 | 1 | 26 | 78 | |||||||||||||||
25 | Paul Landsnes | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | 9 | 1 | 12 | 9 | 16 | 3 | 75 | ||||||||
26 | Jan Bakkebø | 30 | 26 | 56 | |||||||||||||||||
27 | Jan Nerland | 14 | 8 | 30 | 52 | ||||||||||||||||
28 | Trond Syversen | 13 | 30 | 3 | 4 | 50 | |||||||||||||||
29 | Georg Reitzel | 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | ||||||||||||
30 | Trond Enger | 2 | 8 | 5 | 3 | 30 | 48 | ||||||||||||||
31 | Terje Austerheim | 6 | 39 | 45 | |||||||||||||||||
32 | Lars Reiersen | 20 | 20 | 1 | 41 | ||||||||||||||||
33 | Olav Grande | 10 | 2 | 8 | 9 | 29 | |||||||||||||||
34 | Karsten Røssland | 1 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
35 | Tore Wiborg | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
36 | Carl Otto Weisten | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
37 | Terje Gravdal | 13 | 13 |
- 33 36 69 50
- post@vestfoldgolfhall.no
- Man - Tor: 10:00 - 21:00, Fre - Lør: 10:00 - 17:00, Søn: 11:00 - 17:00