Vestfold Golfhall AS | |||||||||||||||||||||
OoM Vestfold Open 2024-2025 | |||||||||||||||||||||
Damer | |||||||||||||||||||||
uke 45 | uke 46 | uke 47 | uke 48 | uke 49 | uke 50 | uke 51 | uke 1-2 | uke 3 | uke 4 | uke 5 | uke 6 | uke 7 | uke 8 | uke 9 | uke 10 | uke 11 | uke 12 | uke 13 | Sum | ||
1 | Kirsti Myhre | 6 | 22 | 39 | 26 | 30 | 26 | 3 | 18 | 24 | 20 | 18 | 16 | 9 | 30 | 30 | 3 | 45 | 250 | ||
2 | Marit Hidle Andresen | 12 | 18 | 15 | 6 | 12 | 14 | 35 | 13 | 30 | 28 | 24 | 20 | 22 | 10 | 45 | 16 | 14 | 20 | 39 | 243 |
3 | Charlotte Berg | 30 | 20 | 26 | 24 | 20 | 18 | 45 | 20 | 16 | 28 | 24 | 4 | 30 | 26 | 26 | 11 | 235 | |||
4 | Marianne Eidsmo | 12 | 30 | 15 | 30 | 23 | 10 | 20 | 25 | 13 | 33 | 10 | 3 | 20 | 33 | 19 | 23 | 8 | 12 | 217 | |
5 | Turid Kittelsen | 22 | 14 | 10 | 21 | 17 | 7 | 24 | 13 | 25 | 8 | 39 | 15 | 26 | 12 | 39 | 19 | 10 | 14 | 20 | 216 |
6 | Trine Johansen | 17 | 26 | 6 | 5 | 30 | 18 | 30 | 6 | 5 | 16 | 12 | 20 | 22 | 18 | 26 | 20 | 25 | 20 | 199 | |
7 | Eva Brekke | 17 | 11 | 30 | 35 | 7 | 25 | 8 | 8 | 20 | 17 | 15 | 7 | 14 | 15 | 23 | 18 | 30 | 198 | ||
8 | Cecilie Andresen | 8 | 7 | 22 | 11 | 7 | 18 | 39 | 16 | 16 | 30 | 13 | 26 | 10 | 10 | 6 | 20 | 187 | |||
9 | Torill Fjeld | 26 | 16 | 18 | 45 | 12 | 7 | 18 | 2 | 10 | 13 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 17 | 33 | 186 |
10 | Lisbeth Ovesen | 22 | 23 | 12 | 17 | 12 | 27 | 20 | 20 | 10 | 9 | 26 | 13 | 23 | 20 | 16 | 17 | 181 | |||
11 | Astrid Landsnes | 12 | 11 | 8 | 17 | 17 | 25 | 3 | 6 | 25 | 33 | 148 | |||||||||
12 | Marika Mackzo | 5 | 4 | 33 | 12 | 13 | 20 | 14 | 26 | 20 | 143 | ||||||||||
13 | Heidi Aas | 30 | 23 | 45 | 13 | 111 | |||||||||||||||
14 | Wenche Eriksen | 3 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1 | 3 | 3 | 5 | 33 | 84 | |||||||||
15 | Grethe Bergseth | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 11 | 27 | 75 | ||||||||
16 | Grethe Syversen | 7 | 5 | 11 | 4 | 4 | 15 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 71 | |||
17 | Lene Barron | 10 | 17 | 30 | 57 | ||||||||||||||||
18 | Tove Adamsrød | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 39 | ||||||||
19 | Guri Rasmussen | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 29 | ||||||||||||||
20 | Tone Gurrik | 18 | 18 |
- 33 36 69 50
- post@vestfoldgolfhall.no
- Man - Tor: 10:00 - 21:00, Fre - Lør: 10:00 - 17:00, Søn: 11:00 - 17:00