Vestfold Golfhall AS | ||||||
Vestfold Open | ||||||
Stableford uke 49 | RTJ Silver Lakes – Backbreaker | |||||
Gammelt | Nytt | |||||
Handicap | Handicap | Poeng | OOM | |||
1 | Thor Borg | 19,2 | 14,4 | 47 | 30 | |
2 | Paul Landsnes | 20,6 | 16,4 | 44 | 26 | |
3 | Per Johansen | 24,8 | 21,2 | 42 | 23 | |
4 | Frank Olafsen | 34 | 30,8 | 40 | 18 | |
4 | Terje Gravdal | 2,1 | 1,3 | 40 | 18 | |
4 | Lars Reiersen | 6,8 | 5,2 | 40 | 18 | |
7 | Rune Myhre | 13,2 | 12 | 39 | 13 | |
7 | Arne Moe | 17,1 | 15,9 | 39 | 13 | |
9 | Gunnar Skobba | 26,2 | 25 | 38 | 9 | |
9 | Elling Jørgensen | 8 | 7,2 | 38 | 9 | |
11 | Georg Reitzel | 27,2 | 26,4 | 37 | 4 | |
11 | Knut Aadna | 16,2 | 15,8 | 37 | 4 | |
11 | Henrik Lunde | 15 | 14,6 | 37 | 4 | |
11 | Morten Reine | 13,4 | 13 | 37 | 4 | |
15 | Knut Stein | 17 | 17 | 36 | 1 | |
15 | Knut Husum | 21,6 | 21,6 | 36 | 1 | |
15 | Tille Skogsrud | 24,2 | 25 | 36 | 1 | |
18 | Trond Eriksen | 15,1 | 15,1 | 35 | ||
18 | Leif Knudsen | 28,6 | 28,6 | 35 | ||
20 | Bjørn Nordstrand | 16,2 | 16,8 | 34 | ||
20 | John-Kåre Krokene | 11,4 | 12 | 34 | ||
22 | Lisbeth Ovesen | 21,8 | 22,6 | 33 | ||
22 | Bjørn Tore Kihle | 8,9 | 9,5 | 33 | ||
22 | Per Myrstad | 32 | 33 | 33 | ||
22 | Espen Svendsrud | 10,1 | 10,7 | 33 | ||
26 | Trond Syversen | 36 | 36 | 32 | ||
26 | Rune Eriksen | 13 | 13,6 | 32 | ||
26 | Astrid Landsnes | 24,9 | 25,7 | 32 | ||
26 | Even Storbråten | 18,5 | 19,3 | 32 | ||
30 | Jan Erik Klavenes | 36 | 36 | 31 | ||
31 | Morten Hassum | 4,8 | 5,2 | 30 | ||
31 | Henry Smidsrød | 32,2 | 33,2 | 30 | ||
33 | Geir Wegger | 20,8 | 21,6 | 29 | ||
34 | Tom Nielsen | 10,8 | 11,4 | 28 | ||
35 | Tore Finnerud | 26 | 26,8 | 27 | ||
36 | Odd Horntvedt | 13,8 | 14,4 | 25 | ||
37 | Ole Kittelsen | 36 | 36 | 24 | ||
38 | Olav Grande | 35 | 36 | 15 |
- 33 36 69 50
- post@vestfoldgolfhall.no
- Man - Tor: 10:00 - 21:00, Fre - Lør: 10:00 - 17:00, Søn: 11:00 - 17:00