Vestfold Golfhall AS | ||||||
Vestfold Open | ||||||
Stableford uke 8 | Golf Resort Kuneticka Hora | |||||
Gammelt | Nytt | |||||
Handicap | Handicap | Poeng | OOM | |||
1 | Leif Knudsen | 22,7 | 20,3 | 40 | 42 | |
1 | Rune Myhre | 9,2 | 7,6 | 40 | 42 | |
3 | Henrik Lunde | 10,2 | 9,4 | 38 | 29 | |
3 | Bjarne Kihle | 9,2 | 8,4 | 38 | 29 | |
3 | Knut Stein | 15,4 | 14,6 | 38 | 29 | |
3 | Morten Hassum | 5,8 | 5 | 38 | 29 | |
7 | Erik Baust Berntsen | 10,5 | 10,1 | 37 | 18 | |
7 | Vidar Jensen | 36 | 35,2 | 37 | 18 | |
7 | Stig Marvin Jensen | 2,1 | 1,9 | 37 | 18 | |
10 | Terje Gravdal | -1,2 | -1,2 | 36 | 12 | |
11 | Georg Reitzel | 26,6 | 26,6 | 35 | 9 | |
12 | Gard Hansen | 4 | 4,4 | 34 | 7 | |
13 | Rune Larsen | 5,9 | 6,5 | 33 | 3 | |
13 | Per Myrstad | 26,1 | 26,9 | 33 | 3 | |
13 | Thor Borg | 9,5 | 10,1 | 33 | 3 | |
13 | Per Johansen | 20,6 | 21,4 | 33 | 3 | |
13 | Odd Horntvedt | 12,2 | 12,8 | 33 | 3 | |
13 | Rune Eriksen | 10,1 | 10,7 | 33 | 3 | |
19 | Bjørn Nordstrand | 20 | 20,8 | 32 | ||
19 | Tom Nielsen | 8,8 | 9,4 | 32 | ||
19 | Trond Hersløv | 2,4 | 2,8 | 32 | ||
19 | Svend Erik Jacobsen | 10,5 | 11,1 | 32 | ||
23 | Gunnar Skobba | 25,2 | 26 | 31 | ||
23 | Knut Husum | 20,6 | 21,4 | 31 | ||
23 | Lars Reiersen | 16,2 | 16,8 | 31 | ||
26 | Paal Gulbransen | 30,6 | 31,6 | 30 | ||
26 | Arne Moe | 9,7 | 10,3 | 30 | ||
26 | Frank Olafsen | 30,2 | 31,2 | 30 | ||
26 | Jan Erik Klavenes | 35,6 | 36 | 30 | ||
26 | Elling Jørgensen | 12,6 | 13,2 | 30 | ||
26 | Trine Johansen | 23 | 23,8 | 30 | ||
32 | Thor Eriksen | 3,9 | 4,3 | 29 | ||
33 | Trond Syvertsen | 36 | 36 | 28 | ||
34 | Trond Eriksen | 8,5 | 9,1 | 27 | ||
35 | Tore Finnerud | 32,9 | 33,9 | 26 | ||
36 | Terje Røssland | 5,9 | 6,5 | 25 | ||
37 | Olav Grande | 36 | 36 | 23 | ||
38 | Jan Nerland | 36 | 36 | 21 | ||
39 | Tore Dag Hansen | 28,4 | 29,4 | 20 | ||
40 | Knut Andersen | 36 | 36 | 13 |
- 33 36 69 50
- post@vestfoldgolfhall.no
- Man - Tor: 10:00 - 21:00, Fre - Lør: 10:00 - 17:00, Søn: 11:00 - 17:00